OkiData Small Workgroup MFP's
| Model | Color/Mono | Print Speed (color/mono, ppm) |
Duty Cycle (pg./mo.) |
Print Resolution (dpi) |
| B2500 MFP | Mono | na / 17 | 7,500 | 600 x 600 |
| B2520 MFP | Mono | na / 17 | 7,500 | 600 x 600 |
| B2540 MFP | Mono | na / 17 | 7,500 | 600 x 600 |
| B4545 MFP | Mono | na / 17 | 12,500 | 600 x 600 |
| B4545 MFP w/Duplex and High-Capacity Letter Tray |
Mono | na / 21 | 12,500 | 600 x 600 |
| C3530n MFP | Color | 16 / 20 | 35,000 | 1200 x 600 |
| ES1624n MFP | Color | 16 / 24 | 50,000 | 1200 x 600 |
| CX2033 MFP | Color | 20 / 32 | 60,000 | 1200 x 600 |
| MC560n MFP | Color | 20 / 32 | 60,000 | 1200 x 600 |
Corporate Headquarters
7041 Grand River Avenue, Brighton, Michigan
48114 Phone: (810) 220-5800 Fax: (810) 220-5858
Toll-Free: (877) OK-COPYS